Two-hour delay start times: Prince William County public schools
On a two-hour delay, each PWCS school starts two hours after its usual time. Dismissal stays the same. Here’s the delayed start time for every school, 2026–27.
From the official PWCS bell schedule. Delays are announced by PWCS on pwcs.edu.
Elementary schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| AlveyHaymarket | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| AntietamWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| AshlandManassas | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Bel AirWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| BelmontWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| BennettManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Bristow RunBristow | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Buckland MillsGainesville | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Cedar PointBristow | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Chris YungBristow | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| ColesManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Covington-HarperDumfries | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Dale CityWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| DumfriesDumfries | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| EllisManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| EnterpriseWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| FeatherstoneWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| FitzgeraldWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| GlenkirkGainesville | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| GravelyHaymarket | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| HaymarketHaymarket | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| HendersonDumfries | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| InnovationManassas | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| JenkinsWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| KerrydaleWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| KilbyWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Kyle WilsonWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Lake RidgeWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| LeesylvaniaWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Loch LomondManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| MarshallManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Martin Luther King Jr.Woodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Marumsco HillsWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Mary WilliamsDumfries | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| McAuliffeWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| MinnievilleWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| MontclairDumfries | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| Mountain ViewHaymarket | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| MullenManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| NeabscoWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| OccoquanWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Old BridgeWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| PattieDumfries | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| PennWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Piney BranchBristow | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| River OaksWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| RockledgeWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Rosa ParksWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Signal HillManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| SinclairManassas | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| SpringwoodsWoodbridge | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| SudleyManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Swans CreekDumfries | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| T. Clay WoodNokesville | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| TriangleTriangle | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| TylerGainesville | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| VaughanWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| VictoryBristow | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Washington-ReidDumfries | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| West GateManassas | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:25 PM |
| WestridgeWoodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| Woodbridge | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
| YorkshireManassas | 9:20 AM | 11:20 AM | 4:00 PM |
K–8 schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| Pennington TraditionalManassas | 9:00 AM | 11:00 AM | 3:40 PM |
| Porter TraditionalWoodbridge | 9:00 AM | 11:00 AM | 3:40 PM |
| The Nokesville SchoolNokesville | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
Middle schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| BentonManassas | 8:20 AM | 10:20 AM | 3:00 PM |
| BevilleWoodbridge | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| Bull RunGainesville | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| Fred LynnWoodbridge | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| GainesvilleGainesville | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| Graham ParkTriangle | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| HamptonWoodbridge | 8:20 AM | 10:20 AM | 3:00 PM |
| Lake RidgeWoodbridge | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| MarstellerBristow | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| ParksideManassas | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| PotomacDumfries | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| Potomac ShoresDumfries | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| ReaganHaymarket | 8:20 AM | 10:20 AM | 3:00 PM |
| RipponWoodbridge | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| SaundersManassas | 8:20 AM | 10:20 AM | 3:00 PM |
| Unity BraxtonManassas | 8:15 AM | 10:15 AM | 2:55 PM |
| WoodbridgeWoodbridge | 8:20 AM | 10:20 AM | 3:00 PM |
High schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| BattlefieldHaymarket | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| Brentsville DistrictNokesville | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| ColganManassas | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| Forest ParkWoodbridge | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| FreedomWoodbridge | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| GainesvilleGainesville | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| Gar-FieldWoodbridge | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| HyltonWoodbridge | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| Osbourn ParkManassas | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| PatriotNokesville | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| PotomacDumfries | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| Unity ReedManassas | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
| WoodbridgeWoodbridge | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:10 PM |
Find your school
Today’s answer, its bell times, lunch and days off. Save it once and this site opens straight to it.